關于2014年度蘇州市政府投資建筑工程預選承包商 初步審查結果公示的通知

     發表起止日期 : 2013-11-05 00:00:00     筆者 :     從何而來 :

                蘇預選委辦〔2013〕9號
     
                 關于2014年度蘇州市政府投資建筑工程預選承包商初步審查結果公示的通知
    各有關單位:
       根據《蘇州市政府投資建筑工程預選承包商管理辦法》,現將經蘇州市政府投資建筑工程預選承包商資格審查委員會全體會議審查通過的2014年度蘇州市政府投資建筑工程預選承包商初步審查結果公示,公示期為2013年11月4 日至11月 15 日。
      《蘇州市政府投資建筑工程預選承包商管理辦法》第十六條規定,凡申請高組別名錄的企業,未被錄入的,可在其低一級組別名額不滿的前提下,申請加入該組別。資格審查委員會將按照評分由高到低原則,進行錄入。
        申請企業對初步審查結果有疑義的,可提出申訴,并將書面申訴材料加蓋單位公章后,在公示期內送達蘇州市建設工程交易中心(2樓)15號窗口。
       申請企業和其他利害關系人認為預選承包商資格審查、公示的過程中有不符合法律、法規、規章和《蘇州市政府投資建筑工程預選承包商管理辦法》規定的,有權進行投訴,并將書面投訴材料在公示期內送達蘇州市建設工程交易中心(2樓)15號窗口。
       在公示期滿、申訴(投訴)材料受理結束后,辦公室將組織對申訴和投訴材料進行會審,并向蘇州市政府投資建筑工程預選承包商資格審查委員會報告。
       經蘇州市政府投資建筑工程預選承包商資格審查委員會全體會議同意,個別競爭激烈組別按照申報企業數的75%錄取率適當增加名額。具體如下表:
    申報類別
    申報組別
    (錄取名額數/按申報數75%錄取)
    房屋建筑
    Ⅱ組80/89
    房屋建筑
    Ⅲ組40/46
    市政工程
    Ⅲ組70/81
    招標代理
    Ⅱ組28/33
    造價咨詢
    Ⅱ組35/39
    聯系電話:65217125(市住建局建筑市場管理處);65109455(市建設工程交易中心15號窗口)。
                               蘇州市政府投資建筑工程預選承包商資格審查委員會辦公室
    二○一三年十月三十一日
     
     
     
    監理(房屋建筑)Ⅰ組
    序號 企業名稱 總分 序號 企業名稱 總分
    1 蘇州工業園區建設監理有限責任公司 273.5 24 昆山東南建設監理有限公司 103.5
    2 江蘇眾信工程投資項目管理咨詢有限公司 251.2 25 浙江江南工程管理股份有限公司 96.5
    3 蘇州建設監理有限公司 239.65 26 蘇州市時代工程咨詢設計管理有限公司 93.4
    4 吳江新世紀工程項目管理咨詢有限公司 231.8 27 蘇州新區新世紀建設監理有限公司 92.1
    5 吳江市建設監理有限公司 203.7 28 江蘇國信工程咨詢監理有限公司 90.5
    6 江蘇常誠建筑咨詢監理有限責任公司 186.1 29 蘇州建華建設監理有限責任公司 87.7
    7 江蘇華通工程管理有限公司 173.8 30 昆山市建設咨詢監理有限公司 87.1
    8 蘇州天獅建設監理有限公司 161.7 31 蘇州工業園區智宏工程管理咨詢有限公司 85.5
    9 蘇州和信建設咨詢有限公司 161.2 32 蘇州聯信工程管理咨詢有限公司 83.5
    10 蘇州三聯建設顧問有限公司 158.5 33 蘇州市永安工程建設監理有限公司 82.4
    11 蘇州中潤建設管理咨詢有限公司 156.4 34 蘇州建園建設工程顧問有限責任公司 80.9
    12 蘇州市科正工程管理咨詢有限公司 150.5 35 南京南房建設監理咨詢有限公司 80.8
    13 中咨工程建設監理公司 135 36 蘇州中天建設工程項目管理有限公司 80
    14 江蘇建科建設監理有限公司 132.5 37 蘇州市天和工程管理咨詢有限公司 77.5
    15 昆山新意建設咨詢有限公司 132.15 38 蘇州市晨陽工程監理咨詢有限公司 75
    16 蘇州相城建設監理有限公司 130.6 39 南京旭光建設監理有限公司 68
    17 昆山拓普工程咨詢有限公司 127 40 江蘇賽華建設監理有限公司 65.8
    18 蘇州建筑工程監理有限公司 126.2 41 昆山市鼎信工程建設管理有限公司 65.6
    19 昆山市中建項目管理有限公司 121.3 42 昆山市大恒工程管理咨詢有限公司 63.8
    20 蘇州卓越建設項目管理有限公司 119 43 南京工大建設監理咨詢有限公司 62.8
    21 江蘇森鑫項目管理有限公司 112.7 44 昆山市城建項目管理有限公司 49.1
    22 蘇州東大建設監理有限公司 108.7 45 江蘇盛華工程監理咨詢有限公司 46.9
    23 蘇州現代建設監理有限公司 104.1      
    監理(房屋建筑)Ⅱ組
    序號 企業名稱 總分 序號 企業名稱 總分
    1 蘇州易中建設咨詢監理有限公司 88.6 30 昆山沿滬建設項目管理有限公司 38.3
    2 太倉興城建設監理有限公司 87.4 31 常熟市大通市政建設監理有限公司 37
    3 吳江建發建設監理有限公司 80.5 32 蘇州市恒信建設監理咨詢有限公司 36.5
    4 常熟市誠建工程監理有限公司 72.4 33 吳江市中云建設監理有限公司 35.7
    5 蘇州天平建設監理有限公司 67.2 34 蘇州漢豐建設項目管理有限公司 33.9
    6 蘇州市城建開發監理有限公司 66.6 35 昆山市盛世建設工程監理有限公司 33.9
    7 蘇州城市建設項目管理有限公司 62.7 36 北京華興建設監理咨詢有限公司 30.5
    8 昆山市誠信工程建設監理咨詢有限公司 61.7 37 蘇州市中誠工程建設造價事務所有限公司 29.7
    9 蘇州市新民建設監理有限公司 61.3 38 蘇州市天地民防建筑設計研究院有限公司 26.1
    10 蘇州巨業建設監理有限公司 57.4 39 昆山建元項目管理有限公司 26.1
    11 南京海寧建設工程監理咨詢有限公司 57 40 昆山市京泰建設工程監理有限公司 25.6
    12 張家港市金界建設項目管理有限公司 56.7 41 蘇州工業園區富萊工程項目有限公司 24.9
    13 蘇州市正建工程建設監理有限公司 56.5 42 江蘇山水環境建設集團股份有限公司 24.7
    14 昆山開發區工程項目管理有限公司 56.1 43 蘇州富斯特建設咨詢管理有限公司 24.3
    15 昆山世泰建設工程咨詢監理有限公司 55.7 44 蘇州精鳳工程項目咨詢管理有限公司 23.9
    16 昆山市榮威項目管理有限公司 55.1 45 蘇州達仁建設工程咨詢有限公司 22.5
    17 昆山市恒昌工程建設監理有限公司 54.2 46 蘇州華峰建設工程管理有限公司 22.3
    18 常熟市誠信工程建設監理有限公司 51.9 47 昆山市剛誠項目管理有限公司 21.4
    19 張家港市華申建設監理咨詢有限公司 51.6 48 昆山市功成咨詢監理有限公司 20.5
    20 蘇州平安建設工程項目管理有限公司 49.1 49 蘇州立誠建筑設計院有限公司 19.5
    21 蘇州金泰建設咨詢有限公司 48.4 50 蘇州市新林工程監理有限公司 19.2
    22 吳江卓越建設項目管理有限公司 48.3 51 昆山華誠項目管理有限公司 16.9
    23 蘇州市建銀工程管理有限公司 46.7 52 蘇州華正工程管理有限公司 16.4
    24 昆山市建工工程咨詢管理有限公司 46.5 53 蘇州云天建設工程項目管理有限公司 15.8
    25 太倉市正信項目管理有限公司 44.9 54 蘇州中海工程項目管理有限公司 12.6
    26 蘇州建龍工程建設咨詢有限公司 44.6 55 蘇州蘇綠園林綠化工程監理有限公司 11.8
    27 蘇州景原工程設計咨詢監理有限公司 43.6 56 蘇州市長誠工程監理咨詢有限公司 8.8
    28 蘇州工業園區恒和咨詢有限責任公司 42.9 57 江蘇國創項目管理有限公司 8.4
    29 蘇州聯合工程顧問有限公司 38.4